Про DDR память

Название модуля Частота шины Тип чипа Скорость
PC2-3200 200 МГц DDR2-400 3.2 ГиБ/с
PC2-4200 266 МГц DDR2-533 4.2 ГиБ/с
PC2-5300 333 МГц DDR2-667 5.3 ГиБ/с
PC2-5400 337 МГц DDR2-675 5.4 ГиБ/с
PC2-5600 350 МГц DDR2-700 5.6 ГиБ/с
PC2-5700 355 МГц DDR2-711 5.7 ГиБ/с
PC2-6000 375 МГц DDR2-750 6.0 ГиБ/с
PC2-6400 400 МГц DDR2-800 6.4 ГиБ/с
PC2-7100 444 МГц DDR2-888 7.1 ГиБ/с
PC2-7200 450 МГц DDR2-900 7.2 ГиБ/с
PC2-8000 500 МГц DDR2-1000 8.0 ГиБ/с
PC2-8500 533 МГц DDR2-1066 8.5 ГиБ/с
PC2-9200 575 МГц DDR2-1150 9.2 ГиБ/с
 
hardware/ddr-memory.txt · Последние изменения: 2009/06/07 22:07 (внешнее изменение)
 
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki